- Главная
- Сезон 2024-2025 гг.
Регламент
Расписание
- 08.09.2024 — 1-я игра. Балтийский Бриз. Challenger I
- 29.09.2024 — 2-я игра. Вояджер-1
- 26.10.2024 — 3-я игра. Топ-1000 XVIII. Тайный Топтышка
- 16.11.2024 — 4-я игра. ОВСЧ 2024/2025. 3 этап
- 14.12.2024 — 5-я игра. Серия Premier. Кубок льда
- 01.02.2025 — 6-я игра. Лёгкий синхрон Олимпийского кубка Беларуси – 2025
- 09.03.2025 — 7-я игра. Островок Бесконечности: март
- 22.03.2025 — 8-я игра. Балтийский Бриз. Challenger VII
- 26.04.2025 — 9-я игра. Балтийский Бриз. Masters VII
- 17.05.2025 — 10-я игра. Чемпионат Финляндии
Результаты
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | Сумма мест |
1 | Пахом Пихай | 30 | 21 | - | 24 | 27 | 32 | 31 | 32 | 24 | 40 | 261 | 21 |
2 | Пробковый ноктурлабиум | 21 | 24 | 25 | 19 | 15 | 27 | 30 | 24 | 21 | 30 | 236 | 27.5 |
3 | Мы-6 | 24 | 12 | 21 | 12 | 19 | 24 | 24 | 23 | 19 | 30 | 208 | 40.5 |
4 | Эмси-Эмси | 26 | 12 | 25 | 21 | 13 | 17 | 20 | 27 | 12 | 24 | 197 | 45 |
5 | Занять и не вернуть | 24 | 13 | 22 | 20 | 13 | 24 | 22 | 20 | 12 | 26 | 196 | 45.5 |
6 | Кира Корпи | 17 | 12 | 18 | 6 | 10 | 16 | 18 | 22 | 15 | 16 | 150 | 70 |
7 | Primus inter pares | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 | 6 | 16 | 14 | 9 | 18 | 126 | 84.5 |
8 | Ёлки на горке | 12 | 8 | 17 | 13 | 10 | 8 | 14 | 18 | 10 | 11 | 121 | 91.5 |
9 | Один и Пустота | 24 | 11 | - | 14 | 13 | - | 16 | - | 13 | 26 | 117 | 78 |
10 | Выйти из it нормально | - | - | - | 13 | 11 | 21 | 22 | 15 | 15 | 16 | 113 | 81.5 |
11 | Столичные лобстеры | 15 | 4 | 14 | 4 | 7 | 10 | 16 | 11 | 8 | 16 | 105 | 97 |
12 | Кон-Тики | 9 | 13 | - | - | - | 8 | 14 | - | - | - | 44 | 109.5 |
13 | Пивные мюсли | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | 118.5 |
Чемпионат Финляндии 2025
17.05.2025
Регламент Чемпионата Финляндии по «Что? Где? Когда?» 2025 года
Другие игры
Индивидуальное ЧГК 12.04.2025