Турнир «Золотая Шпага 2012», этап 6.
Балтийский Берег (ББ), 3 игра.
( вопросы )
| Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Седьмой этаж | 777 | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Эмси-Эмси | Была не была | Сало в шоколаде | Ёлки-на-горке | Сила MYSLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | – | + | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 2 | – | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | + | – | + | – | – | + | – | – | – |
| 4 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | + | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | + | – | – | – | + | + | – | – | + | + | + |
| 9 | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | + | + | – | + | – | + | + | – | – |
| 12 | + | + | – | + | – | + | – | + | – | – | – |
| В 1-м туре | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Седьмой этаж | 777 | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Эмси-Эмси | Была не была | Сало в шоколаде | Ёлки-на-горке | Сила MYSLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 15 | – | – | + | + | – | + | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | + | + | + | – | + | – | – | – | + | + | + |
| 18 | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | + | – | – | – | – | – | + | – | – | + |
| 21 | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Во 2-м туре | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| После 2-х туров | 7 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Седьмой этаж | 777 | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Эмси-Эмси | Была не была | Сало в шоколаде | Ёлки-на-горке | Сила MYSLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | – |
| 26 | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 27 | – | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – |
| 28 | + | + | + | + | – | – | – | + | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | + | + | + | + | – | – | – | + | – |
| 33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 34 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Итого | 12 | 11 | 15 | 11 | 8 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| Рейтинг | 81 | 78 | 111 | 74 | 47 | 46 | 20 | 71 | 28 | 21 | 40 |
| Место | 2 | 3–4 | 1 | 3–4 | 6–7 | 6–7 | 10–11 | 5 | 8 | 10–11 | 9 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия