Турнир «Золотая Шпага 2012», этап 2.
Балтийский Берег (ББ), 1 игра.
( вопросы )
| Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Седьмой этаж | 777 | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Эмси-Эмси | Была не была | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | + | + | – | + | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | + | + | + | + | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | + | + | + | + | + | + | – | – | – |
| 9 | – | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | + | + | – | + | – | – |
| 12 | + | – | + | + | + | – | – | – | – |
| В 1-м туре | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Седьмой этаж | 777 | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Эмси-Эмси | Была не была | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | + | – | – | – | + | + | – | – | – |
| 15 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | + | + | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 21 | + | + | + | + | + | – | – | – | – |
| 22 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| Во 2-м туре | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| После 2-х туров | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Седьмой этаж | 777 | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Эмси-Эмси | Была не была | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | + | + | + | + | + | + | – | + | – |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | + | – | – | – | + | + | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | + | – | + | – | + | + | – | + | – |
| 31 | + | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | + | + | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | + | – | + | – | + | – |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | + | – | – | – | – | + | – | – | – |
| В 3-м туре | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| Итого | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| Рейтинг | 68 | 42 | 43 | 69 | 67 | 72 | 8 | 16 | 1 |
| Место | 1–4 | 6 | 5 | 1–4 | 1–4 | 1–4 | 8 | 7 | 9 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия