Турнир «Золотая Шпага 2012», этап 1.
Синхронный турнир «Монос вызга».
( вопросы )
| Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Седьмой этаж | 777 | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Эмси-Эмси | Была не была | Сало в шоколаде | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2 | + | + | + | + | – | – | – | + | – |
| 3 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | + | – | + | + | – | – | – |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | + | + | + | – | – | + | – | + | – |
| 10 | – | + | – | – | + | – | – | – | – |
| 11 | – | + | + | – | – | + | + | – | + |
| 12 | – | + | + | – | + | – | + | – | – |
| 13 | – | – | + | – | + | + | – | + | + |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 1-м туре | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Седьмой этаж | 777 | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Эмси-Эмси | Была не была | Сало в шоколаде | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | – | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 16 | – | + | – | + | + | – | – | – | – |
| 17 | – | + | – | – | + | – | – | – | – |
| 18 | + | + | + | + | + | + | – | – | + |
| 19 | + | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | + | – | – | + | + | – | + | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | – | + | + | – | + | + | + | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Во 2-м туре | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| После 2-х туров | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Дети капитана Врунгеля | Мы-6 | Седьмой этаж | 777 | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Эмси-Эмси | Была не была | Сало в шоколаде | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + | + | + | + | + | + | + | – | + |
| 30 | + | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | – | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 36 | + | – | + | + | – | – | + | + | – |
| 37 | – | – | + | – | – | + | – | – | + |
| 38 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | + | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 41 | – | + | – | – | – | + | – | + | – |
| 42 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Итого | 13 | 15 | 16 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 |
| Рейтинг | 79 | 89 | 91 | 47 | 73 | 56 | 31 | 29 | 33 |
| Место | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7–8 | 9 | 7–8 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия