Турнир «Золотая Шпага 2010», этап 10.
VII Чемпионат Финляндии.
( регламент )
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки на горке | Была не была | Сало в шоколаде | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | + | + | – | – | – | – | + | – |
| 2 | + | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
| 3 | + | + | + | + | – | + | + | – | – | + |
| 4 | – | + | + | – | – | – | + | + | + | + |
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + |
| 6 | – | – | + | + | + | – | + | – | + | – |
| 7 | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + |
| 8 | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 9 | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + |
| 10 | – | + | + | – | + | – | + | – | – | – |
| 11 | + | – | – | – | – | + | + | – | – | – |
| 12 | – | + | + | + | – | + | + | – | – | + |
| В 1-м туре | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки на горке | Была не была | Сало в шоколаде | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 17 | + | + | – | + | + | + | – | + | + | – |
| 18 | – | – | – | – | + | – | + | – | – | + |
| 19 | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – |
| 20 | + | – | + | – | – | – | + | – | – | – |
| 21 | + | + | + | – | – | + | – | – | – | + |
| 22 | + | + | + | + | – | + | + | – | – | + |
| 23 | + | – | + | – | + | + | – | – | + | – |
| 24 | + | + | + | – | + | + | + | + | – | – |
| Во 2-м туре | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| После 2-х туров | 16 | 14 | 17 | 11 | 12 | 15 | 15 | 6 | 10 | 11 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки на горке | Была не была | Сало в шоколаде | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | + | + | – | + | + | + | + | – | + | – |
| 27 | – | + | + | – | – | + | + | – | – | – |
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 29 | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + |
| 30 | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 32 | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | + | – | – | + | – | – | + |
| 34 | + | + | + | + | – | + | + | – | – | + |
| 35 | – | + | + | + | – | + | + | – | – | + |
| 36 | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| В 3-м туре | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| Итого | 23 | 24 | 25 | 21 | 19 | 25 | 26 | 11 | 16 | 19 |
| Рейтинг | 100 | 98 | 104 | 85 | 75 | 106 | 113 | 30 | 54 | 71 |
| Место | 5 | 4 | 2–3 | 6 | 7–8 | 2–3 | 1 | 10 | 9 | 7–8 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия