Турнир «Золотая Шпага 2010», этап 9.
Балтийский Берег (ББ), 6 игра.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки на горке | Сало в шоколаде | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | + | – | + | + | + | – | – |
| 2 | + | – | + | + | + | + | + | – | – |
| 3 | + | – | + | + | + | + | + | – | – |
| 4 | – | – | + | – | + | – | + | – | – |
| 5 | + | – | + | + | – | – | + | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | + | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 9 | + | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | + | + | + | + | + | + | – | – | – |
| 12 | – | + | + | – | – | – | + | – | – |
| В 1-м туре | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки на горке | Сало в шоколаде | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | + | + | – | + | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | + | + | – | – | – | – | + | – | – |
| 20 | + | – | + | + | + | + | + | + | – |
| 21 | – | – | – | – | + | – | + | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | + | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 24 | – | + | + | – | + | – | + | – | – |
| Во 2-м туре | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| После 2-х туров | 12 | 8 | 13 | 6 | 10 | 6 | 12 | 2 | 1 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки на горке | Сало в шоколаде | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | + | + | – | – | – | + | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 29 | + | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 30 | + | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | + | – | – | – | + | – | + |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 35 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 16 | 8 | 17 | 8 | 11 | 7 | 13 | 3 | 2 |
| Рейтинг | 97 | 45 | 98 | 36 | 56 | 29 | 72 | 10 | 8 |
| Место | 2 | 5–6 | 1 | 5–6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия