Турнир «Золотая Шпага 2010», этап 8.
XII международный синхронный турнир «Кубок Городов» (КГ).
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Primus inter pares | Ёлки на горке | Была не была | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | + | – | – | – | – | – |
| 2 | + | + | + | – | – | – | + |
| 3 | – | – | – | – | – | – | + |
| 4 | + | – | – | – | + | – | – |
| 5 | + | – | + | + | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | + | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | + | – | – | – | + | – | – |
| В 1-м туре | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Primus inter pares | Ёлки на горке | Была не была | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | + | – | + | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | + | + | – | + | – | – |
| 19 | + | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | + | + | – | – | – | – |
| 24 | + | + | + | – | – | + | + |
| Во 2-м туре | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| После 2-х туров | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Primus inter pares | Ёлки на горке | Была не была | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | + | – | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | + | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | + |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | + | – | – |
| 36 | + | + | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Итого | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Рейтинг | 75 | 67 | 39 | 7 | 38 | 5 | 29 |
| Место | 1 | 2 | 3 | 6–7 | 4 | 6–7 | 5 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия