Турнир «Золотая Шпага 2010», этап 7.
Балтийский Берег (ББ), 5 игра.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Primus inter pares | Была не была | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | + | – | – | – |
| 2 | + | – | + | – | – | – |
| 3 | – | + | + | – | + | – |
| 4 | – | – | + | – | – | – |
| 5 | + | – | + | – | + | + |
| 6 | – | – | + | – | – | – |
| 7 | – | + | + | – | – | + |
| 8 | – | + | + | – | – | – |
| 9 | + | + | + | – | – | + |
| 10 | – | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | – |
| В 1-м туре | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Primus inter pares | Была не была | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | + | + | + | – |
| 14 | – | – | + | – | – | – |
| 15 | + | + | + | – | + | – |
| 16 | + | + | + | + | + | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | + | – | – | – |
| 19 | + | + | – | – | – | + |
| 20 | + | + | – | – | + | – |
| 21 | – | + | + | + | – | – |
| 22 | – | – | + | – | – | – |
| 23 | + | + | – | – | + | – |
| 24 | + | – | – | – | + | + |
| Во 2-м туре | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| После 2-х туров | 10 | 11 | 16 | 3 | 8 | 5 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Primus inter pares | Была не была | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | + | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – |
| 27 | + | + | + | – | – | + |
| 28 | – | – | + | – | – | – |
| 29 | + | – | + | – | + | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – |
| 34 | + | + | – | – | – | + |
| 35 | – | – | + | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Итого | 14 | 13 | 21 | 3 | 9 | 7 |
| Рейтинг | 50 | 46 | 95 | 8 | 30 | 25 |
| Место | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия