Турнир «Золотая Шпага 2010», этап 6.
Балтийский Берег (ББ), 4 игра.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки на горке | Была не была | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | – | + | + | + | + | + | + |
| 2 | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | + | + | – | – | + | – | + | + |
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | + | + | + | + | + | + | – | + |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 9 | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | + | + | – | – | + | – | – | – |
| 12 | + | – | + | + | + | + | + | + |
| В 1-м туре | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки на горке | Была не была | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | – | + | – | – | – | + | – | + |
| 15 | + | + | – | + | + | + | – | + |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | + | – | – | – | – | – | – | + |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | + | + | – | – | + | + | – | – |
| 23 | – | + | + | – | + | + | + | + |
| 24 | – | – | + | + | + | – | + | – |
| Во 2-м туре | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| После 2-х туров | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки на горке | Была не была | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | – | + | – | – | – | – |
| 26 | + | + | + | – | + | – | – | – |
| 27 | + | – | + | + | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | + | + | – | – | – |
| 29 | – | – | – | + | – | + | – | – |
| 30 | + | – | – | + | – | – | – | – |
| 31 | + | – | + | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | + | + | + | + | – | – |
| 33 | – | – | + | + | – | + | – | – |
| 34 | + | – | + | + | + | + | – | + |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | + | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Итого | 18 | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 8 | 11 |
| Рейтинг | 77 | 44 | 58 | 73 | 56 | 56 | 20 | 34 |
| Место | 1 | 6 | 4–5 | 2 | 3 | 4–5 | 8 | 7 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия