Турнир «Золотая Шпага 2010», этап 5.
Балтийский Берег (ББ), 3 игра.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | – | + | + | + | – | – | – |
| 2 | + | – | – | – | – | – | + | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | + | – | + | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 8 | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 9 | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | + | + | – | – | – | + | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 1-м туре | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | + | – | – | – | – | – |
| 14 | + | + | + | + | + | – | + | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | + | – | + | – | – | + | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | + | + | + | + | – | – | + | – |
| 19 | – | – | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | – | + | + | – | – | + | + |
| 21 | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 22 | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | + | – | – | + | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Во 2-м туре | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| После 2-х туров | 9 | 7 | 12 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| Мы-6 | 777 | Седьмой этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | + | – | + | – | – | – |
| 26 | + | – | + | + | – | – | – | + |
| 27 | + | + | – | – | + | – | + | – |
| 28 | + | + | + | – | + | – | – | – |
| 29 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | – | – | – | + | + | + |
| 31 | – | + | – | + | – | – | – | – |
| 32 | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | + | – | + | – | – | – | – | – |
| 36 | + | – | + | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Итого | 17 | 13 | 19 | 12 | 8 | 6 | 9 | 5 |
| Рейтинг | 71 | 52 | 88 | 48 | 24 | 21 | 32 | |
| Место | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия