Турнир «Золотая Шпага 2010», этап 1.
Балтийский Берег (ББ), 1 игра.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | 7-й этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки-на-горке | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | + | + | + | + | + | – | + | – | – |
| 7 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | + | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 11 | + | – | + | + | – | + | + | – | – |
| 12 | – | + | – | – | – | – | – | – | + |
| В 1-м туре | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Мы-6 | 777 | 7-й этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки-на-горке | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | + | + | – | + | + | + | + | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 22 | + | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 23 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| Во 2-м туре | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| После 2-х туров | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| Мы-6 | 777 | 7-й этаж | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Столичные лобстеры | Ёлки-на-горке | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | + | – | + | + | – | – | – | – | – |
| 29 | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | + | – | – | + | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – | + | + | – | – |
| 35 | + | + | + | + | – | + | – | – | – |
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| В 3-м туре | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Итого | 13 | 13 | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| Рейтинг | 63 | 70 | 61 | 22 | 15 | 20 | 41 | 2 | |
| Место | 1–2 | 1–2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия