Турнир «Золотая Шпага 2009», этап 9.
XI международный синхронный турнир «Кубок Городов» (КГ).
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | – | - | - | - | - | – | – |
| 2 | - | + | + | - | - | - | – | – | – |
| 3 | + | - | + | – | - | - | – | + | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | - | - | – | – | – | - | – | – | – |
| 6 | + | + | + | + | + | + | – | + | + |
| 7 | - | – | – | – | – | - | – | – | – |
| 8 | - | - | - | - | + | - | – | - | – |
| 9 | + | + | – | + | – | + | – | + | – |
| 10 | – | + | – | + | – | + | + | – | – |
| 11 | + | + | – | – | + | + | – | – | – |
| 12 | – | – | – | + | – | + | + | – | – |
| В 1-м туре | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | – | + | + | + | – | – | + |
| 14 | - | + | - | + | - | - | - | + | – |
| 15 | - | - | - | – | - | – | – | – | – |
| 16 | + | + | + | – | – | + | – | – | – |
| 17 | - | + | - | - | – | - | - | – | - |
| 18 | - | - | – | + | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | - | – | – | - | – | – | – |
| 21 | - | + | - | – | - | - | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | - | – | – | – |
| 23 | + | + | + | + | + | + | - | + | – |
| 24 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| Во 2-м туре | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| После 2-х туров | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | – | + | + | + | - | + | – |
| 26 | - | - | - | - | - | + | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | - | – | – | - | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | + | + | – | – |
| 30 | – | – | - | - | – | - | – | – | – |
| 31 | + | + | + | – | + | – | + | – | – |
| 32 | – | – | - | + | - | – | – | + | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | + | + | + | – | + | – | – | – | – |
| 35 | + | + | - | + | + | - | – | + | – |
| 36 | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Итого | 12 | 16 | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 8 | 2 |
| Рейтинг | 61 | 93 | 37 | 60 | 44 | 69 | 26 | 41 | 6 |
| Место | 2–3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2–3 | 8 | 6 | 9 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия