Турнир «Золотая Шпага 2009», этап 8.
Чемпионат балтийских стран.
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | + | – | – | – | – | + | + |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | + | + | – | + | + | + | + | + | + |
| 5 | + | – | + | + | + | + | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | + | – | – | + |
| 7 | + | + | + | – | + | – | – | + | + |
| 8 | + | + | + | + | – | + | – | – | + |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 13 | – | + | – | – | – | – | – | + | – |
| 14 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 15 | + | – | – | – | – | + | – | + | + |
| 16 | + | – | – | + | + | – | – | + | – |
| 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 18 | + | – | – | – | – | + | – | – | + |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | + | – | + |
| В 1-м туре | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 9 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | + | – | + | + | + | – | + | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | – | + | + | – | – | + | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | + | + | + | – | + | + | – | + | – |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 29 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | + | + | + | + | + | + | – | + | + |
| 31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 32 | + | + | + | + | + | + | – | + | + |
| 33 | – | + | – | + | + | – | – | + | – |
| 34 | – | – | – | + | – | – | – | + | – |
| 35 | – | + | – | – | – | + | – | – | – |
| 36 | + | – | + | – | – | – | – | – | + |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | + | + | – | – | + | + | – | – | – |
| 39 | + | + | + | – | – | – | – | + | – |
| 40 | – | + | + | + | + | – | – | – | + |
| Во 2-м туре | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 |
| После 2-х туров | 19 | 19 | 16 | 14 | 15 | 18 | 7 | 17 | 15 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | + | + | + | – | + | – | + | + | + |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | + | + | + | – | + | – | – | – | – |
| 45 | + | – | – | – | + | + | + | – | + |
| 46 | – | + | – | + | + | + | + | + | + |
| 47 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 48 | + | + | + | – | – | + | – | + | + |
| 49 | – | – | + | + | – | + | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 52 | + | – | + | + | + | + | + | + | – |
| 53 | + | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | – | + | – | + | – | – | – | + | – |
| 56 | – | – | + | – | – | + | – | + | + |
| 57 | + | + | + | – | + | + | – | + | + |
| 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | + | – | – | – | – | – | + |
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| В 3-м туре | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 |
| Итого | 27 | 27 | 26 | 20 | 23 | 29 | 13 | 26 | 23 |
| Рейтинг | 110 | 113 | 105 | 74 | 79 | 136 | 38 | 106 | 97 |
| Место | 2–3 | 2–3 | 4–5 | 8 | 6–7 | 1 | 9 | 4–5 | 6–7 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия