Турнир «Золотая Шпага 2009», этап 7.
6-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 6.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | – | + | + | + | + | – | – |
| 2 | + | – | + | + | + | + | – | – | – |
| 3 | + | + | + | – | + | + | – | + | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | + | + | – | – | – | + | – | – | – |
| 6 | + | + | – | + | – | – | – | – | – |
| 7 | + | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 8 | + | + | + | + | + | + | – | + | – |
| 9 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 11 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 1-м туре | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 15 | + | + | + | – | + | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | + | – | + | + | – | + | + | – | + |
| 18 | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | + | – | – | + | – | – | – |
| 21 | + | + | + | – | + | + | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| Во 2-м туре | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| После 2-х туров | 13 | 10 | 8 | 6 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | – | + | + | + | + | + | – |
| 26 | + | + | + | + | + | + | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | + | – | – | + | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | + | + | – | + | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | + | + | + | – | – | + | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | + | + | + | – | – | + | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Итого | 16 | 12 | 13 | 10 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 |
| Рейтинг | 87 | 66 | 69 | 47 | 44 | 116 | 24 | 17 | 4 |
| Место | 2 | 4 | 3 | 5–6 | 5–6 | 1 | 7 | 8 | 9 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия