Турнир «Золотая Шпага 2009», этап 6.
6-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 5.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | + | + | + | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | + | – | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – | – | + |
| 8 | – | + | – | – | + | – | – |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | + | – | – |
| 11 | + | + | + | + | + | + | – |
| 12 | + | – | – | – | – | – | – |
| В 1-м туре | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | + | – | + | – | – | – | – |
| 17 | + | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | + | + | – | – | – | + |
| 20 | + | – | – | + | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | + | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | + | – | – |
| 24 | – | – | – | + | + | – | + |
| Во 2-м туре | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| После 2-х туров | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | + | – | – | – | – |
| 26 | – | + | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | + | – | – | – |
| 29 | + | – | – | – | + | + | – |
| 30 | – | + | + | – | + | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | + | – | + | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | + | – | – |
| 34 | + | – | + | – | – | – | + |
| 35 | – | – | – | – | – | – | + |
| 36 | + | + | + | – | + | – | + |
| В 3-м туре | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Итого | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 |
| Рейтинг | 60 | 33 | 43 | 32 | 47 | 7 | 32 |
| Место | 1 | 4 | 2–3 | 5–6 | 2–3 | 7 | 5–6 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия