Турнир «Золотая Шпага 2009», этап 4.
6-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 3.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | – | – | – | – | – | – | + |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | + | – | + | – | – | + | + |
| 5 | + | + | – | + | – | – | + |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | + | – | – | + | + | – | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | + | + | – | – | – | – | – |
| 10 | + | – | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | + | + | + | + | + | – | + |
| В 1-м туре | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | + | – | – | – | – | – | + |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | + | – | + | – | – | – | + |
| 18 | + | – | + | + | – | – | + |
| 19 | + | + | + | + | – | – | + |
| 20 | – | – | – | – | – | + | + |
| 21 | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | + | – | + | + | – | – | – |
| 23 | + | – | + | – | + | – | + |
| 24 | + | + | – | + | – | – | – |
| Во 2-м туре | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| После 2-х туров | 17 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 14 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | – | – | – | – | – |
| 26 | – | + | + | + | + | – | + |
| 27 | + | – | – | – | – | – | – |
| 28 | + | – | – | + | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | + | – | + | + | – | – | + |
| 33 | + | + | – | + | – | + | + |
| 34 | + | – | + | + | – | – | – |
| 35 | + | – | – | – | – | – | – |
| 36 | + | + | – | – | – | + | – |
| В 3-м туре | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Итого | 25 | 12 | 13 | 15 | 7 | 7 | 17 |
| Рейтинг | 112 | 40 | 42 | 51 | 16 | 21 | 62 |
| Место | 1 | 5 | 4 | 3 | 6–7 | 6–7 | 2 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия