Турнир «Золотая Шпага 2009», этап 3.
6-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 2.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | + | + | – | + | + | + | – |
| 2 | – | – | + | + | + | + | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 4 | – | – | – | + | – | + | – | – | + |
| 5 | + | – | – | – | + | + | + | + | – |
| 6 | + | + | + | – | – | – | – | + | – |
| 7 | – | + | + | – | – | + | – | + | – |
| 8 | + | – | + | + | + | + | – | + | + |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 10 | + | – | – | – | + | + | – | – | – |
| 11 | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
| 12 | – | + | + | – | – | – | – | – | – |
| В 1-м туре | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | – | – | – | + | + | – | – | – |
| 14 | + | – | + | + | – | – | + | + | – |
| 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | + | + | – | – | + | – | + | + | – |
| 18 | + | + | + | – | + | + | + | – | + |
| 19 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 22 | – | – | + | – | – | + | – | – | – |
| 23 | – | + | – | – | – | + | – | + | – |
| 24 | + | + | + | – | – | – | + | + | – |
| Во 2-м туре | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| После 2-х туров | 12 | 9 | 12 | 6 | 9 | 15 | 8 | 11 | 4 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | + | + | + | – | + | + | – |
| 26 | – | + | – | + | + | + | – | – | – |
| 27 | + | – | + | – | + | + | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | + | – | – | + | + | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | + | – | + | + | – |
| 32 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | + | + | – | + | + | + | – |
| 36 | + | + | – | + | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Итого | 16 | 12 | 15 | 11 | 14 | 20 | 11 | 14 | 4 |
| Рейтинг | 86 | 65 | 75 | 59 | 71 | 120 | 49 | 68 | 22 |
| Место | 2 | 6 | 3 | 7–8 | 4–5 | 1 | 7–8 | 4–5 | 9 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия