Турнир «Золотая Шпага 2009», этап 2.
Кубок Провинций 2008.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 3 | + | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | + | – | + | – | + | – | + | – |
| 5 | + | + | + | + | – | – | – | + | – |
| 6 | + | + | + | + | – | + | – | – | – |
| 7 | + | – | – | + | + | – | + | – | – |
| 8 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 10 | + | + | – | + | + | + | + | + | – |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| В 1-м туре | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | – | + | – | + | – | – | – | – | – |
| 16 | + | + | – | – | – | + | – | + | – |
| 17 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | + | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | + | + | – | – | + | – | – | – | – |
| 27 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Во 2-м туре | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| После 2-х туров | 11 | 11 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | + | – | + | – | – | – | – | + | – |
| 31 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 32 | + | + | + | + | + | – | + | – | + |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 36 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | – | + | – | + | – | – | – | – | – |
| 39 | + | + | + | – | – | – | + | + | – |
| 40 | – | + | – | – | + | – | – | – | – |
| 41 | + | – | + | + | – | + | – | + | + |
| 42 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Итого | 17 | 15 | 11 | 13 | 7 | 6 | 5 | 10 | 2 |
| Рейтинг | 105 | 92 | 65 | 76 | 38 | 26 | 19 | 56 | 7 |
| Место | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия