Турнир «Золотая Шпага 2009», этап 2.
6-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 1.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | + | + | + | – | + | + | – | – |
| 2 | – | – | + | + | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 5 | + | + | + | – | + | – | – | + | – |
| 6 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 8 | + | + | + | + | + | + | – | + | – |
| 9 | – | – | – | + | + | – | – | + | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | + | + | + | + | – | + | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 1-м туре | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | – | – | – | – | + | – | + |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | + | – | – | + | + | + | + | + | + |
| 21 | + | + | + | + | – | – | – | – | – |
| 22 | + | – | + | + | + | + | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | + | + | + | – | + | – | – | – | – |
| Во 2-м туре | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| После 2-х туров | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Ёлки-на-горке | Столичные лобстеры | Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | + | – | – | + | + | – | + |
| 26 | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 27 | – | – | + | – | – | + | + | – | + |
| 28 | + | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 31 | + | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 34 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 36 | – | + | – | + | + | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Итого | 12 | 11 | 11 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Рейтинг | 68 | 65 | 62 | 84 | 44 | 31 | 33 | 27 | 28 |
| Место | 2 | 3–4 | 3–4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8–9 | 8–9 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия