Турнир «Золотая Шпага 2008», этап 7.
5-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 5.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 2 | + | – | + | + | - | - | - | + |
| 3 | - | - | – | – | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 5 | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 6 | + | + | - | – | – | - | - | + |
| 7 | – | - | + | + | – | – | – | – |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 9 | - | – | + | - | – | – | – | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | + | - | - | – | - | - | - | - |
| 12 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| В 1-м туре | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | + | + | + | + | + | - | - | – |
| 15 | - | - | – | + | - | + | - | + |
| 16 | - | + | - | - | + | - | - | + |
| 17 | + | - | - | - | - | + | - | - |
| 18 | + | + | + | – | - | + | - | – |
| 19 | + | - | + | - | + | - | - | – |
| 20 | + | + | – | - | - | + | – | – |
| 21 | + | + | - | - | - | - | - | – |
| 22 | + | + | + | - | + | – | - | – |
| 23 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 24 | + | - | – | - | - | - | - | - |
| Во 2-м туре | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| После 2-х туров | 14 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 26 | - | - | + | + | - | - | - | + |
| 27 | - | - | + | - | + | - | - | + |
| 28 | + | - | - | – | - | – | - | – |
| 29 | - | – | - | - | – | – | – | - |
| 30 | + | + | - | + | + | + | - | - |
| 31 | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 32 | - | + | + | + | + | + | - | - |
| 33 | - | - | – | - | – | – | - | - |
| 34 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 35 | + | + | - | – | + | - | - | – |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В 3-м туре | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| Итого | 20 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 2 | 9 |
| Рейтинг | 118 | 63 | 73 | 50 | 50 | 36 | 6 | 44 |
| Место | 1 | 3 | 2 | 4–5 | 4–5 | 7 | 8 | 6 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия