Турнир «Золотая Шпага 2008», этап 6.
5-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 4.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Столичные лобстеры | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | Архимед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | - | - | + | - | – | - | - | – |
| 2 | + | – | - | – | - | - | - | - | + | - |
| 3 | – | – | – | - | – | – | + | – | – | + |
| 4 | + | – | + | + | - | - | – | - | + | – |
| 5 | + | – | + | + | – | – | – | – | + | + |
| 6 | - | - | – | – | + | – | – | – | - | – |
| 7 | – | - | – | + | - | - | – | – | – | – |
| 8 | + | – | – | + | + | - | – | – | + | – |
| 9 | + | – | - | + | – | – | + | – | – | + |
| 10 | + | + | - | – | - | – | - | - | – | - |
| 11 | + | + | + | + | + | – | + | + | – | + |
| 12 | - | + | - | – | - | - | - | - | - | - |
| В 1-м туре | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Столичные лобстеры | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | Архимед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | - | + | + | – | + | + | + | + |
| 14 | + | - | – | + | + | + | - | – | – | – |
| 15 | + | - | – | - | – | - | - | – | - | – |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | - | – | - | - | - | – |
| 19 | - | – | - | – | – | - | – | – | – | – |
| 20 | – | + | – | – | - | – | + | – | – | – |
| 21 | - | + | - | – | – | - | – | – | – | – |
| 22 | - | - | – | - | – | – | – | – | – | – |
| 23 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 24 | + | + | – | - | + | - | - | - | - | + |
| Во 2-м туре | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| После 2-х туров | 16 | 12 | 7 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Столичные лобстеры | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | Архимед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 26 | - | + | - | - | – | - | – | – | - | – |
| 27 | + | + | - | – | – | - | – | - | – | – |
| 28 | – | + | + | – | - | – | + | – | + | – |
| 29 | - | – | + | – | + | - | – | – | – | + |
| 30 | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + |
| 31 | - | – | + | + | + | + | – | – | – | + |
| 32 | - | + | + | + | + | – | + | – | + | – |
| 33 | + | + | – | - | – | – | – | – | - | - |
| 34 | + | - | – | + | – | + | – | – | - | – |
| 35 | - | - | - | – | - | – | – | - | - | – |
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| В 3-м туре | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Итого | 22 | 20 | 14 | 17 | 14 | 9 | 13 | 7 | 13 | 14 |
| Рейтинг | 126 | 116 | 59 | 84 | 70 | 31 | 53 | 14 | 54 | 59 |
| Место | 1 | 2 | 4–6 | 3 | 4–6 | 9 | 7–8 | 10 | 7–8 | 4–6 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия