Турнир «Золотая Шпага 2008», этап 4.
5-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 3.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | + | + | – | + | – |
| 2 | + | + | - | - | + | + | + |
| 3 | – | – | – | – | – | – | + |
| 4 | + | – | + | – | - | + | – |
| 5 | - | – | – | – | – | – | – |
| 6 | - | - | – | – | – | + | – |
| 7 | + | - | - | – | – | – | – |
| 8 | + | – | – | – | – | – | – |
| 9 | - | – | - | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | + | + | + | + | + | – | + |
| 12 | - | + | + | + | + | + | + |
| В 1-м туре | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | + | – | + | + | + | – |
| 14 | + | – | - | + | – | – | – |
| 15 | – | + | + | + | – | + | – |
| 16 | + | + | + | + | – | – | + |
| 17 | – | - | - | – | - | – | – |
| 18 | + | - | - | - | - | - | – |
| 19 | + | – | - | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | + | – | - | – | – | – | – |
| 22 | + | + | – | – | – | – | – |
| 23 | + | + | - | - | – | - | – |
| 24 | + | – | + | - | + | + | + |
| Во 2-м туре | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| После 2-х туров | 14 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Столичные лобстеры | Primus inter pares | Ёлки-на-горке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + | – | – | – | + | – | – |
| 26 | - | - | + | - | – | + | – |
| 27 | + | – | + | – | + | – | – |
| 28 | – | - | - | + | – | + | – |
| 29 | + | – | - | – | – | – | – |
| 30 | + | - | - | – | – | + | – |
| 31 | + | – | - | – | – | – | – |
| 32 | + | – | – | – | – | – | – |
| 33 | + | – | – | – | – | + | + |
| 34 | - | - | – | – | – | - | – |
| 35 | - | - | - | – | - | + | – |
| 36 | + | - | - | – | – | – | - |
| В 3-м туре | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Итого | 22 | 9 | 9 | 8 | 7 | 13 | 7 |
| Рейтинг | 122 | 33 | 33 | 30 | 25 | 61 | 25 |
| Место | 1 | 3–4 | 3–4 | 5 | 6–7 | 2 | 6–7 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия