Турнир «Золотая Шпага 2008», этап 3.
5-й Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат (ОВСЧ), тур 2.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | Весёлые люди | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | + | + | + | – | + | – | – | – |
| 2 | + | + | + | + | + | + | – | + | – |
| 3 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 5 | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | + | + | – | + | – | – | – | – | – |
| 7 | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | + | – | + | + | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
| В 1-м туре | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | Весёлые люди | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | + | – | + | – | + | – | – | – |
| 14 | + | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | + | + | + | + | – | + | – | – |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 19 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | + | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | + | + | + | + | + | + | – | + | – |
| 24 | – | – | + | – | – | + | – | – | – |
| Во 2-м туре | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| После 2-х туров | 11 | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | Весёлые люди | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | + | + | + | – | – | + | – | – | – |
| 27 | + | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 28 | – | + | + | – | – | + | – | – | – |
| 29 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 30 | + | + | + | – | + | + | – | – | – |
| 31 | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | + | + | + | + | – | – | – | + | – |
| 35 | + | + | + | – | – | – | + | – | – |
| 36 | + | + | – | + | – | – | – | + | – |
| В 3-м туре | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Итого | 17 | 16 | 19 | 13 | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| Рейтинг | 99 | 86 | 116 | 71 | 21 | 49 | 33 | 19 | 0 |
| Место | 2 | 3 | 1 | 4 | 6–7 | 5 | 6–7 | 8 | 9 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия