Турнир «Золотая Шпага 2008», этап 2.
Кубок Провинций 2007.
( вопросы )
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Столичные лобстеры | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | Весёлые люди | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | – | – | – | + | – | – | – | – | + |
| 2 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | + | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 4 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | + | + | + | + | – | + | + | – | – | – |
| 7 | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + |
| 8 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – |
| 11 | + | – | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | + | + | – | – | – | + | – | + | – | – |
| 14 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В 1-м туре | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Столичные лобстеры | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | Весёлые люди | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | + | + | + | + | – | – | – | + | – | – |
| 16 | + | – | – | – | + | – | + | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | + | + | + | + | – | – | + | – | + | – |
| 20 | + | – | – | – | – | + | – | – | + | – |
| 21 | + | – | – | + | + | + | + | + | – | + |
| 22 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | + | + | + | – | – | + | – | – | + | – |
| 28 | + | + | – | + | + | – | + | + | – | – |
| Во 2-м туре | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| После 2-х туров | 20 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| Мы-6 | 777 | Дети капитана Врунгеля | Эмси-Эмси | Столичные лобстеры | Primus inter pares | 7-й этаж | Склочные пузырьки | Ёлки-на-горке | Весёлые люди | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + |
| 30 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | + | – | + | – | + | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 35 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | – | + | + | – | + | + | – | – | – | – |
| 40 | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | + | – | – | + | – | – | + | – | – | – |
| 42 | + | – | – | + | + | – | – | – | – | – |
| В 3-м туре | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 28 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Рейтинг | 209 | 75 | 63 | 65 | 55 | 69 | 38 | 26 | 26 | 10 |
| Место | 1 | 2 | 5 | 3–4 | 6 | 3–4 | 7 | 8–9 | 8–9 | 10 |
Примечания:
«Клуб Золотой Шпаги»
г.Хельсинки, Финляндия